![]() |
G904KF |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Kia |
| fabrikant | Kia Motors Corporation |
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group |
| hoofdkantoor | Kia Corporation, Rok- Seoul Korea |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Stonic 1.0 T-Gdi |
| handelsnamen | Rio Stonic geregistreerd op vr 12 apr 2019 |
| typenaam | Stonic 1.0 T-Gdi |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
| 1e kleur | wit |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | apr 2019 - dec 2021 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | M54CZ1 |
| variant | C5P11 |
| type | YB |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.kia.com/nl/ |
| Prestaties | G904KF |
| max. snelheid | 182 km/u |
| Financieel | G904KF |
| catalogusprijs | € 23.080,00 |
| bruto BPM | € 5.217,00 |
| bijtelling | 22% is €5.078 (is €423 per maand), geldig van 01-12-2019 tot 01-12-2024 |
| Status | G904KF |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 |
| leeftijd | 4 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | G904KF |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e5*2007/46*1077*00 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | do 31 dec 2020 - vr 31 dec 2021 |
| Tellerstand | G904KF |
| oordeel | Logisch |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | G904KF |
| vervaldatum APK | vr 12 dec 2025 (over 595 dagen) |
| datum tenaamstelling | di 26 mrt 2024 17:20 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | za 30 nov 2019 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 30 nov 2019 |
|
|
G904KF |
| massa ledig voertuig | 1.080 Kg |
| massa rijklaar | 1.180 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.640 Kg |
| max. te belasten met | 560 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 450 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 1.640 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.640 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 950 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 258,0 cm |
| - spoorbreedte | 153,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 870 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 153,9 cm |
| Maten | G904KF |
| lengte | 4,14 m |
| breedte | 1,76 m |
| hoogte | 1,51 m |
| wielbasis | 2,58 m |
|
|
G904KF |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET48.5 |
| Terugroepactie | G904KF |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | G904KF |
| layout | in lijn-DI |
| merk motor | Hyundai/Kia |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 998 cm3 |
| netto max. vermogen | 73.60 kW (100 pk) bij 4.500 rpm |
| koppel | 164 Nm bij 4.850 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | G3LC |
| motortype sinds | vr 12 apr 2019 |
| Verbruik | G904KF |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,088/l op ma 22 apr 2024 |
| brandstofverbruik stad | 6.10 l/100km (1:16,4) = €12,74 |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €10,02 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.20 l/100km (1:19,2) = €10,86 |
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 6.100 l/100km (1:16,4) |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 6.100 l/100km (1:16,4) = € 12,74 |
| Milieu | G904KF |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.20 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 138 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG |
| CO2 uitstoot stadsrit | 139 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 109 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 120 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm |
| Keuringen | G904KF |
| di 12 dec 2023 08:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 12 dec 2025 |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 120 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.080 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 182,27 | € 60,76 |
| Friesland | € 178,16 | € 59,39 |
| Drenthe | € 179,77 | € 59,92 |
| Overijssel | € 173,18 | € 57,73 |
| Flevoland | € 173,71 | € 57,90 |
| Gelderland | € 183,61 | € 61,20 |
| Utrecht | € 172,97 | € 57,66 |
| Noord-Holland | € 169,94 | € 56,65 |
| Zuid-Holland | € 184,29 | € 61,43 |
| Zeeland | € 174,66 | € 58,22 |
| Noord-Brabant | € 173,58 | € 57,86 |
| Limburg | € 173,78 | € 57,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G008ZG | grijs | 6-01-2020 | €25.780,00 | 3 | 998 |
| 2 | G009ZG | wit | 10-01-2020 | €24.680,00 | 3 | 998 |
| 3 | G010ZG | rood | 4-01-2020 | €28.275,00 | 3 | 998 |
| 4 | G011ZG | zwart | 4-01-2020 | €23.280,00 | 3 | 998 |
| 5 | G012ZG | wit | 6-01-2020 | €26.080,00 | 3 | 998 |
| 6 | G015JT | grijs | 10-10-2019 | €25.275,00 | 3 | 998 |
| 7 | G016JT | blauw | 15-10-2019 | €23.675,00 | 3 | 998 |
| 8 | G016TS | grijs | 4-01-2020 | €24.880,00 | 3 | 998 |
| 9 | G017TS | wit | 4-12-2019 | €23.080,00 | 3 | 998 |
| 10 | G018SV | zwart | 11-04-2019 | €27.280,00 | 3 | 998 |
| 11 | G018TS | grijs | 6-12-2019 | €23.675,00 | 3 | 998 |
| 12 | G031XX | bruin | 4-01-2020 | €25.275,00 | 3 | 998 |
| 13 | G032XX | zwart | 4-01-2020 | €25.780,00 | 3 | 998 |
| 14 | G035XX | grijs | 2-01-2020 | €23.280,00 | 3 | 998 |
| 15 | G036JB | geel | 12-10-2019 | €23.675,00 | 3 | 998 |
| 16 | G036LN | blauw | 7-11-2019 | €26.175,00 | 3 | 998 |
| 17 | G036XX | wit | 15-01-2020 | €23.080,00 | 3 | 998 |
| 18 | G037LN | geel | 29-10-2019 | €25.275,00 | 3 | 998 |
| 19 | G037XX | wit | 16-01-2020 | €22.685,00 | 3 | 998 |
| 20 | G038LN | zwart | 28-10-2019 | €24.880,00 | 3 | 998 |
| 21 | G038XX | rood | 15-02-2020 | €23.675,00 | 3 | 998 |
| 22 | G039LN | groen | 14-11-2019 | €26.380,00 | 3 | 998 |
| 23 | G039XX | wit | 3-01-2020 | €22.685,00 | 3 | 998 |
| 24 | G040LN | grijs | 8-11-2019 | €27.880,00 | 3 | 998 |
| 25 | G040XX | wit | 3-01-2020 | €22.685,00 | 3 | 998 |
| 26 | G042BG | wit | 23-08-2019 | €24.680,00 | 3 | 998 |
| 27 | G043BG | zwart | 16-09-2019 | €24.880,00 | 3 | 998 |
| 28 | G043LN | zwart | 1-11-2019 | €23.280,00 | 3 | 998 |
| 29 | G044BG | blauw | 13-09-2019 | €28.275,00 | 3 | 998 |
| 30 | G044LN | grijs | 1-11-2019 | €23.675,00 | 3 | 998 |