Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Kia | ||||||||||||||
fabrikant | Kia Motors Slovakia S.r.o. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Sportage | ||||||||||||||
variant | F5D41 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 173 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 35.495,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 11.896,00 | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2013 - aug 2016 | ||||||||||||||
leeftijd | 5 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0136*10 | ||||||||||||||
uitvoering | M65BZ1 | ||||||||||||||
type | SLS | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | SLS | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0136*10 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 25 okt 2013 - vr 15 nov 2013 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 6 mrt 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 28 mrt 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 6 mrt 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 6 mrt 2014 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.390 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.490 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.940 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 745 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.940 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.140 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.090 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 444,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 185,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 163,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 264,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 160,1 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 160,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.685 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 4000 toeren | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
motorcode | D4FD | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 25 okt 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.40 l/100km (1:18,5) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 167 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 130 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 143 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00010 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2256 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.1313 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1582 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
di 14 feb 2017 10:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 6 mrt 2018 |
vr 16 feb 2018 11:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 6 mrt 2019 |
ma 28 jan 2019 12:07 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Mistlicht onjuist afgesteld | |
ma 28 jan 2019 12:07 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
ma 28 jan 2019 12:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 6 mrt 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde uitstoot | 143 g/km |
zuinigheidslabel | E |
massa ledig voertuig | 1.390 Kg |
In 2020 komt er (waarschijnlijk) voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). De auto heeft emissiecode Euro 5 en daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 g/km |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,74 | € 126,25 |
Friesland | € 345,47 | € 115,16 |
Drenthe | € 381,50 | € 127,17 |
Overijssel | € 360,64 | € 120,21 |
Flevoland | € 360,47 | € 120,16 |
Gelderland | € 376,67 | € 125,56 |
Utrecht | € 348,05 | € 116,02 |
Noord-Holland | € 339,95 | € 113,32 |
Zuid-Holland | € 378,74 | € 126,25 |
Zeeland | € 376,50 | € 125,50 |
Noord-Brabant | € 354,09 | € 118,03 |
Limburg | € 357,19 | € 119,06 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75SZLF | zwart | 4-07-2006 | €31.590,00 | 6 | 2.656 |
2 | GN090Z | wit | 11-07-2015 | €32.290,00 | 4 | 1.591 |
3 | 05GKD2 | grijs | 6-08-2008 | €26.989,00 | 4 | 1.975 |
4 | 57KXJ3 | blauw | 27-02-2010 | €23.930,00 | 4 | 1.975 |
5 | 10XGLF | zwart | 11-05-2007 | €24.873,00 | 4 | 1.975 |
6 | 45XTTV | zwart | 3-11-2007 | €26.174,00 | 4 | 1.975 |
7 | KJ256D | zwart | 17-09-2016 | €30.290,00 | 4 | 1.591 |
8 | 52TLNZ | grijs | 15-11-2006 | €25.874,00 | 4 | 1.975 |
9 | JZ587D | rood | 22-07-2016 | €30.290,00 | 4 | 1.591 |
10 | RL534D | blauw | 3-01-2018 | €30.790,00 | 4 | 1.591 |
11 | 50XTTV | zwart | 2-10-2007 | €26.174,00 | 4 | 1.975 |
12 | 77KLN8 | blauw | 29-01-2010 | €23.330,00 | 4 | 1.975 |
13 | TK748P | grijs | 28-08-2018 | €49.290,00 | 4 | 1.591 |
14 | 88SBJG | zwart | 11-11-2005 | €25.389,00 | 4 | 1.975 |
15 | 64JJV5 | zwart | 12-06-2009 | €24.228,00 | 4 | 1.975 |
16 | 3TNJ04 | wit | 16-04-2014 | €34.996,00 | 4 | 1.998 |
17 | TN708B | zwart | 7-09-2018 | €49.290,00 | 4 | 1.591 |
18 | JV940F | grijs | 28-06-2016 | €30.290,00 | 4 | 1.591 |
19 | RP094S | grijs | 22-02-2018 | €38.490,00 | 4 | 1.685 |
20 | ZV335S | zwart | 20-08-2019 | €49.300,00 | 4 | 1.591 |
21 | 32XDFR | zwart | 10-05-2007 | €27.173,00 | 4 | 1.975 |
22 | 89SPDF | zwart | 30-03-2006 | €24.288,00 | 4 | 1.975 |
23 | 26XFHT | bruin | 24-04-2007 | € - | 4 | 1.975 |
24 | 42HLK5 | blauw | 16-01-2009 | €26.388,00 | 4 | 1.975 |
25 | JK392G | groen | 9-04-2016 | €30.290,00 | 4 | 1.591 |
26 | NV064R | grijs | 5-05-2017 | €29.290,00 | 4 | 1.591 |
27 | TN450N | grijs | 17-09-2018 | €32.590,00 | 4 | 1.591 |
28 | SZ879K | zwart | 28-06-2018 | €43.490,00 | 4 | 1.591 |
29 | KF586F | rood | 31-08-2016 | €30.290,00 | 4 | 1.591 |
30 | 75TRRJ | grijs | 10-04-2007 | € - | 4 | 1.975 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;