R614XB | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Kia |
fabrikant | Kia Slovakia S.r.o. |
moederbedrijf | Hyundai Motor Group |
hoofdkantoor | Kia Corporation, Rok- Seoul Korea |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Sportage 1.6 Phev |
handelsnamen | Sportage geregistreerd op wo 12 jan 2022 |
typenaam | Sportage 1.6 Phev |
inrichting | MPV (AF) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 6 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | jan 2022 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
wielen | 4 |
uitvoering | A63F21 |
variant | F5P54 |
type | NQ5E |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.kia.com/nl/ |
Prestaties | R614XB |
max. snelheid | 191 km/u |
Financieel | R614XB |
catalogusprijs | € 46.431,00 |
bruto BPM | € 543,00 |
bijtelling | 22% is €10.215 (is €851 per maand), geldig van 01-06-2022 tot 01-06-2027 |
afschrijvingsmoment BPM | wo 7 dec 2022 |
Status | R614XB |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 |
leeftijd | 1 jaren en 11 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | R614XB |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AF |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2018/858*00079*01 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | R614XB |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | R614XB |
vervaldatum APK | za 30 mei 2026 (over 758 dagen) |
datum tenaamstelling | wo 6 mrt 2024 08:16 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | ma 30 mei 2022 |
datum 1e afgifte Nederland | wo 7 dec 2022 import |
Massa | R614XB |
massa ledig voertuig | 1.805 Kg |
massa rijklaar | 1.905 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.415 Kg |
max. te belasten met | 610 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.350 Kg |
max. daklast | 100 kg |
technische max. massa voertuig | 2.415 Kg |
max. massa samenstelling | 3.765 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven of schijven/trommel; ABS met ESP |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.260 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 268,0 cm |
- spoorbreedte | 161,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.200 Kg |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 162,2 cm |
Maten | R614XB |
lengte | 4,52 m |
breedte | 1,87 m |
hoogte | 1,65 m |
wielbasis | 2,68 m |
Banden | R614XB |
banden; velgen en ET | 235/50R19 103V; 7.5x19 ET51 |
Terugroepactie | R614XB |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | R614XB |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Hyundai/Kia |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | ja |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 66.90 kW (91 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 22.30 kW (30 pk) |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
netto max. vermogen | 132.40 kW (180 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 265 Nm bij 4.000 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | G4FT |
motortype sinds | wo 12 jan 2022 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
max. vermogen elektromotor | 22.30 kW (30 pk) |
Verbruik | R614XB |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €2,081/l op ma 29 apr 2024 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
WLTP | |
Milieu | R614XB |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 25 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | R614XB |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 1.805 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 405,71 | € 135,24 |
Friesland | € 394,64 | € 131,55 |
Drenthe | € 399,00 | € 133,00 |
Overijssel | € 381,21 | € 127,07 |
Flevoland | € 382,66 | € 127,55 |
Gelderland | € 409,34 | € 136,45 |
Utrecht | € 380,66 | € 126,89 |
Noord-Holland | € 372,50 | € 124,17 |
Zuid-Holland | € 411,16 | € 137,05 |
Zeeland | € 385,20 | € 128,40 |
Noord-Brabant | € 382,30 | € 127,43 |
Limburg | € 382,84 | € 127,61 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GPH2 | zwart | 19-09-2008 | €26.989,00 | 4 | 1.975 |
2 | 00GRK4 | grijs | 2-09-2008 | €23.293,00 | 4 | 1.975 |
3 | 00GTF5 | grijs | 5-09-2008 | €26.989,00 | 4 | 1.975 |
4 | 00GTJ1 | beige | 19-09-2008 | €25.529,00 | 4 | 1.975 |
5 | 00GTL2 | zwart | 8-01-2009 | €26.989,00 | 4 | 1.975 |
6 | 00GVL4 | grijs | 15-09-2008 | €26.628,00 | 4 | 1.975 |
7 | 00HLK7 | grijs | 30-01-2009 | €25.305,00 | 4 | 1.975 |
8 | 00JJL1 | blauw | 26-06-2009 | €22.628,00 | 4 | 1.975 |
9 | 00JLT6 | grijs | 3-07-2009 | €27.829,00 | 4 | 1.975 |
10 | 00JPK1 | zwart | 25-07-2009 | €26.328,00 | 4 | 1.975 |
11 | 00KBP6 | zwart | 10-10-2009 | €26.328,00 | 4 | 1.975 |
12 | 00KDK8 | grijs | 27-02-2010 | €22.229,00 | 4 | 1.975 |
13 | 00KKB5 | zwart | 2-01-2010 | €23.327,00 | 4 | 1.975 |
14 | 00KKR3 | blauw | 25-01-2010 | €22.229,00 | 4 | 1.975 |
15 | 00KKZ6 | grijs | 8-01-2010 | €22.230,00 | 4 | 1.975 |
16 | 00KKZ7 | blauw | 14-01-2010 | €25.830,00 | 4 | 1.975 |
17 | 00KNJ4 | zwart | 7-01-2010 | €23.330,00 | 4 | 1.975 |
18 | 00LPV9 | grijs | 12-06-2010 | €25.030,00 | 4 | 1.975 |
19 | 00LVV7 | oranje | 5-07-2010 | €28.580,00 | 4 | 1.998 |
20 | 00LZH6 | zwart | 23-07-2010 | €25.729,00 | 4 | 1.998 |
21 | 00LZL3 | grijs | 23-08-2010 | €32.990,00 | 4 | 1.998 |
22 | 00NDS8 | wit | 8-10-2010 | €32.295,00 | 4 | 1.998 |
23 | 00NDV5 | grijs | 20-08-2010 | €28.805,00 | 4 | 1.998 |
24 | 00NDZ6 | oranje | 20-08-2010 | €26.985,00 | 4 | 1.998 |
25 | 00NFH4 | bruin | 6-09-2010 | €28.805,00 | 4 | 1.998 |
26 | 00NFK3 | grijs | 12-11-2010 | €28.805,00 | 4 | 1.998 |
27 | 00NJT8 | zwart | 5-10-2010 | €31.080,00 | 4 | 1.998 |
28 | 00NKP3 | wit | 29-09-2010 | €31.905,00 | 4 | 1.998 |
29 | 00NLL5 | grijs | 15-10-2010 | €34.925,00 | 4 | 1.998 |
30 | 00NLS2 | grijs | 12-10-2010 | €23.625,00 | 4 | 1.591 |