Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Kia | ||||||||||||||
handelsbenaming | Kia Rio | ||||||||||||||
variant | H2 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 7 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.278,00 | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 17 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*98/14*0132*04 | ||||||||||||||
uitvoering | 1114 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op bodemplaat onder voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | 59NRBD | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 25 jun 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 16 jan 2004 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 16 jan 2004 | ||||||||||||||
Massa | 59NRBD | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.044 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.144 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.508 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 453 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.508 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.463 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 143 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 835 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
Maten | 59NRBD | ||||||||||||||
lengte | 4,24 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,41 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 59NRBD | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 59NRBD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.343 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 59NRBD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.80 l/100km (1:11,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.40 l/100km (1:18,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 59NRBD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 158 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.125 tpm |
Keuringen en meldingen | 59NRBD |
---|---|
ma 29 okt 2018 10:01 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remleiding door corrosie aangetast | |
ma 29 okt 2018 12:45 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remverschil op 1 as te groot | |
ma 29 okt 2018 10:01 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Wiellager te veel speling | |
ma 29 okt 2018 14:12 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
ma 29 okt 2018 12:45 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remleiding door corrosie aangetast | |
ma 29 okt 2018 12:45 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
ma 29 okt 2018 10:01 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
ma 29 okt 2018 10:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
ma 29 okt 2018 14:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 11 dec 2019 |
ma 29 okt 2018 12:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 11 dec 2019 |
ma 4 nov 2019 16:48 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
ma 4 nov 2019 16:48 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd | |
ma 4 nov 2019 16:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 11 dec 2020 |
do 15 okt 2020 12:57 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
do 15 okt 2020 12:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 11 dec 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 158 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.044 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 174,34 | € 58,11 |
Friesland | € 170,30 | € 56,77 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 166,71 | € 55,57 |
Gelderland | € 171,90 | € 57,30 |
Utrecht | € 162,55 | € 54,18 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 164,79 | € 54,93 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN590D | blauw | 4-05-2018 | €20.020,00 | 3 | 998 |
2 | 10TVV4 | wit | 20-04-2012 | €13.886,00 | 4 | 1.248 |
3 | 09GBP1 | zwart | 27-05-2008 | €12.444,00 | 4 | 1.399 |
4 | H918PR | wit | 27-03-2020 | €20.685,00 | 3 | 998 |
5 | 6KDT81 | rood | 11-04-2013 | €14.341,00 | 4 | 1.248 |
6 | K710PK | zwart | 29-01-2021 | €23.570,00 | 3 | 998 |
7 | NL965L | zwart | 7-03-2017 | €19.520,00 | 3 | 998 |
8 | 37TPV6 | zwart | 5-04-2012 | €15.890,00 | 4 | 1.248 |
9 | PS598K | grijs | 8-09-2017 | €18.320,00 | 3 | 998 |
10 | 22STB5 | zwart | 22-12-2011 | €15.381,00 | 4 | 1.248 |
11 | 36TLH4 | wit | 12-03-2012 | €14.091,00 | 4 | 1.248 |
12 | 9KPD60 | zwart | 14-06-2013 | €14.340,00 | 4 | 1.248 |
13 | TK193K | rood | 16-12-2016 | €21.427,00 | 4 | 1.248 |
14 | 72SFB3 | grijs | 9-09-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
15 | 95GDF5 | zwart | 30-05-2008 | €14.344,00 | 4 | 1.399 |
16 | 1ZKB31 | wit | 24-01-2015 | €19.995,00 | 4 | 1.396 |
17 | TH955R | wit | 16-08-2018 | €17.725,00 | 3 | 998 |
18 | 46SGN7 | zwart | 1-11-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
19 | 47GGB3 | rood | 11-06-2008 | €13.444,00 | 4 | 1.399 |
20 | 93RXR6 | grijs | 15-08-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
21 | 59SKG3 | wit | 13-10-2011 | €16.195,00 | 4 | 1.248 |
22 | H452FR | rood | 16-01-2020 | €21.280,00 | 3 | 998 |
23 | NV542F | blauw | 28-04-2017 | €18.020,00 | 3 | 998 |
24 | 39HRN2 | grijs | 6-02-2009 | €16.573,00 | 4 | 1.399 |
25 | JG268R | blauw | 12-03-2016 | €18.085,00 | 4 | 1.248 |
26 | 58TKT7 | bruin | 24-02-2012 | €19.391,00 | 3 | 1.120 |
27 | 46THH8 | rood | 7-02-2012 | €13.190,00 | 4 | 1.248 |
28 | 4STH14 | zwart | 11-12-2013 | €15.891,00 | 4 | 1.248 |
29 | 1XVT32 | grijs | 7-11-2014 | €16.541,00 | 4 | 1.248 |
30 | XN034G | rood | 20-02-2019 | €22.780,00 | 3 | 998 |