Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Kia | ||||||||||||||
fabrikant | Kia Motors Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Rio | ||||||||||||||
variant | F5P41 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 168 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 15.381,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0195*04 | ||||||||||||||
uitvoering | M51AZ1 | ||||||||||||||
type | UB | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | UB | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0195*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | do 6 okt 2011 - vr 13 apr 2012 | ||||||||||||||
Datums | 40SXJ2 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 11 jan 2021 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 6 aug 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 11 jan 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 11 jan 2012 | ||||||||||||||
Massa | 40SXJ2 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.004 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.104 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.560 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.560 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.460 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 840 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 945 Kg | ||||||||||||||
Maten | 40SXJ2 | ||||||||||||||
lengte | 404,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 172,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 145,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 257,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 152,5 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152,1 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 40SXJ2 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 40SXJ2 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.248 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | G4LA | ||||||||||||||
motortype sinds | do 6 okt 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | 40SXJ2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 40SXJ2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.847 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.993 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 130 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 98 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 109 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.6371 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0359 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0109 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | 40SXJ2 |
---|---|
ma 27 nov 2017 13:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 11 jan 2020 |
vr 10 jan 2020 09:30 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | |
vr 10 jan 2020 09:30 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 11 jan 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 109 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.004 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G741TF | wit | 19-02-2014 | €17.910,00 | 4 | 1.248 |
2 | SK062N | grijs | 25-04-2018 | €18.780,00 | 3 | 998 |
3 | SB641Z | grijs | 21-03-2018 | €18.320,00 | 3 | 998 |
4 | 23THT4 | grijs | 3-02-2012 | €14.686,00 | 4 | 1.248 |
5 | 37ZJZ9 | grijs | 11-12-2012 | €16.590,00 | 4 | 1.248 |
6 | H727NX | zwart | 20-03-2020 | €21.280,00 | 3 | 998 |
7 | 23XZS9 | grijs | 28-09-2012 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
8 | 06XNB2 | zwart | 30-06-2012 | €18.386,00 | 4 | 1.248 |
9 | PR117B | rood | 28-08-2017 | €18.020,00 | 3 | 998 |
10 | KH526L | zwart | 28-10-2016 | €17.585,00 | 4 | 1.248 |
11 | NV533F | zwart | 25-04-2017 | €18.020,00 | 3 | 998 |
12 | 30SJG5 | zwart | 13-10-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
13 | H947DP | grijs | 31-01-2020 | €21.280,00 | 3 | 998 |
14 | HK894P | zwart | 28-11-2015 | €16.985,00 | 4 | 1.248 |
15 | 72TTN5 | grijs | 4-04-2012 | €14.686,00 | 4 | 1.248 |
16 | RJ717K | wit | 1-12-2017 | €17.425,00 | 3 | 998 |
17 | 24XZZ9 | grijs | 28-09-2012 | €15.890,00 | 4 | 1.248 |
18 | RK877R | rood | 18-12-2017 | €18.320,00 | 3 | 998 |
19 | GB895H | grijs | 13-06-2015 | €17.586,00 | 4 | 1.248 |
20 | 91XTK2 | wit | 17-08-2012 | €18.590,00 | 4 | 1.396 |
21 | JR752S | blauw | 9-06-2016 | €17.585,00 | 4 | 1.248 |
22 | 02SGTD | zwart | 6-01-2006 | €13.190,00 | 4 | 1.399 |
23 | 37THT4 | wit | 23-02-2012 | €16.195,00 | 4 | 1.248 |
24 | 10SBK3 | bruin | 3-10-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
25 | SB005P | wit | 12-03-2018 | €17.425,00 | 3 | 998 |
26 | 46SKB8 | zwart | 21-10-2011 | €16.790,00 | 4 | 1.248 |
27 | 02ZDKV | grijs | 8-01-2008 | €14.744,00 | 4 | 1.399 |
28 | H441SN | zwart | 28-08-2017 | €16.555,00 | 4 | 1.248 |
29 | J851KL | grijs | 8-02-2017 | €17.205,00 | 4 | 1.248 |
30 | RH706L | zwart | 19-01-2018 | €18.320,00 | 3 | 998 |