| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Kia | ||||||||||||||
| fabrikant | Kia Motors Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Picanto | ||||||||||||||
| variant | F5P21 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 161 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 14.795,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.891,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jan 2017 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*3848*01 | ||||||||||||||
| uitvoering | M51AZ1 | ||||||||||||||
| type | JA | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*07/46*3848*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 20 jan 2017 - vr 14 jul 2017 | ||||||||||||||
| Tellerstand | PH517N | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | PH517N | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 12 aug 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 13 jul 2017 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 13 jul 2017 | ||||||||||||||
| Massa | PH517N | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 835 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 935 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.400 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.400 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 740 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 240,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 139,4 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 720 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 140,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | PH517N | ||||||||||||||
| lengte | 3,595 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,60 m | ||||||||||||||
| hoogte | 148,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,40 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | PH517N | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | PH517N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 49.30 kW (67 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | G3LA | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 20 jan 2017 | ||||||||||||||
| Verbruik | PH517N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | PH517N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 122 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 83 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 97 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3604 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0262 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0077 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | PH517N |
|---|---|
| ma 12 jul 2021 09:29 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| ma 12 jul 2021 09:29 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
| ma 12 jul 2021 09:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 13 jul 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 97 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 835 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 358,09 | € 119,36 |
| Friesland | € 348,06 | € 116,02 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 339,15 | € 113,05 |
| Gelderland | € 352,04 | € 117,35 |
| Utrecht | € 328,81 | € 109,60 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 334,38 | € 111,46 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ZKS76 | wit | 28-02-2015 | €12.196,00 | 3 | 998 |
| 2 | 04RKT9 | zwart | 18-06-2011 | €13.129,00 | 4 | 1.248 |
| 3 | J270LH | wit | 3-09-2020 | €14.615,00 | 3 | 998 |
| 4 | NK706S | rood | 29-04-2017 | €11.990,00 | 3 | 998 |
| 5 | NL502R | wit | 8-03-2017 | €12.995,00 | 3 | 998 |
| 6 | H407HK | grijs | 7-05-2018 | €18.744,00 | 3 | 998 |
| 7 | L607HK | rood | 28-05-2021 | €17.010,00 | 3 | 998 |
| 8 | 17XTZS | zwart | 3-01-2008 | €8.589,00 | 4 | 999 |
| 9 | L226JJ | wit | 4-06-2021 | €14.915,00 | 3 | 998 |
| 10 | NT272S | grijs | 21-07-2017 | €13.040,00 | 3 | 998 |
| 11 | 4XKX67 | grijs | 15-10-2014 | €12.485,00 | 3 | 998 |
| 12 | 39XHL2 | wit | 16-06-2012 | €12.321,00 | 4 | 1.248 |
| 13 | 63SGLD | oranje | 31-05-2006 | €9.008,00 | 4 | 999 |
| 14 | RS548D | grijs | 16-10-2013 | €12.295,00 | 4 | 1.248 |
| 15 | TZ362F | oranje | 17-11-2018 | €12.910,00 | 3 | 998 |
| 16 | GJ272T | grijs | 22-06-2015 | €12.590,00 | 3 | 998 |
| 17 | 55STB4 | zwart | 6-01-2012 | €11.135,00 | 3 | 998 |
| 18 | 02XHL2 | rood | 19-06-2012 | €11.340,00 | 4 | 1.248 |
| 19 | 7TFX02 | zwart | 18-01-2014 | €10.591,00 | 3 | 998 |
| 20 | K066FH | wit | 29-10-2014 | €12.505,00 | 3 | 998 |
| 21 | 79ZDVR | blauw | 15-01-2008 | €8.389,00 | 4 | 999 |
| 22 | 55RFD2 | zwart | 17-06-2011 | €8.944,00 | 3 | 998 |
| 23 | 73SGPJ | grijs | 29-12-2005 | €9.709,00 | 4 | 999 |
| 24 | 26SGLD | oranje | 1-02-2006 | €10.008,00 | 4 | 999 |
| 25 | ZJ687P | zwart | 14-06-2019 | €14.280,00 | 3 | 998 |
| 26 | XK694F | wit | 17-01-2019 | €15.215,00 | 3 | 998 |
| 27 | H936PB | grijs | 23-03-2020 | €13.210,00 | 3 | 998 |
| 28 | 55TDX6 | wit | 13-01-2012 | €9.295,00 | 3 | 998 |
| 29 | 71RXF5 | zwart | 12-08-2011 | €11.140,00 | 4 | 1.248 |
| 30 | HJ017G | zwart | 29-12-2006 | € - | 4 | 1.086 |