| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Kia | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Optima | ||||||||||||||
| variant | A5P11 | ||||||||||||||
| inrichting | sedan | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | |||||||||||||||
| catalogusprijs | € 36.790,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.045,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 6 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*KS07/46*0009*04 | ||||||||||||||
| uitvoering | A61BZ1 | ||||||||||||||
| type | TFE | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. bodemplaat | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Datums | 1XVN87 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 27 aug 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 13 nov 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 13 nov 2014 | ||||||||||||||
| Massa | 1XVN87 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.562 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.662 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.050 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.050 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.030 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 1XVN87 | ||||||||||||||
| lengte | 485 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 280 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 160 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 160 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 1XVN87 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 1XVN87 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 10.00 kW (14 pk) | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| Verbruik | 1XVN87 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 1XVN87 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014J | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 117 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 1XVN87 |
|---|---|
| vr 2 nov 2018 15:34 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remverschil op 1 as te groot | |
| vr 2 nov 2018 15:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 13 nov 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstof 2 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 117 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.562 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 112,10 | € 37,37 |
| Friesland | € 103,29 | € 34,43 |
| Drenthe | € 112,83 | € 37,61 |
| Overijssel | € 107,31 | € 35,77 |
| Flevoland | € 107,26 | € 35,75 |
| Gelderland | € 111,55 | € 37,18 |
| Utrecht | € 103,98 | € 34,66 |
| Noord-Holland | € 101,84 | € 33,95 |
| Zuid-Holland | € 112,10 | € 37,37 |
| Zeeland | € 111,51 | € 37,17 |
| Noord-Brabant | € 105,58 | € 35,19 |
| Limburg | € 106,40 | € 35,47 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6SNK18 | grijs | 8-11-2013 | €34.790,00 | 4 | 1.999 |
| 2 | XR014S | wit | 12-03-2019 | €43.715,00 | 4 | 1.591 |
| 3 | 7XLH21 | wit | 11-09-2014 | €36.790,00 | 4 | 1.999 |
| 4 | 86TRB6 | wit | 22-03-2012 | €38.690,00 | 4 | 1.685 |
| 5 | 7SNR30 | grijs | 13-11-2013 | €34.790,00 | 4 | 1.999 |
| 6 | RF444K | zwart | 10-11-2017 | €36.790,00 | 4 | 1.685 |
| 7 | RB501X | grijs | 27-10-2017 | €36.790,00 | 4 | 1.685 |
| 8 | TP740G | wit | 20-09-2018 | €44.614,00 | 4 | 1.685 |
| 9 | NK362P | blauw | 2-03-2017 | €44.289,00 | 4 | 1.685 |
| 10 | RV067H | grijs | 8-02-2018 | €39.614,00 | 4 | 1.685 |
| 11 | ND208L | grijs | 23-01-2017 | €36.289,00 | 4 | 1.685 |
| 12 | NR647T | zwart | 10-06-2017 | €32.290,00 | 4 | 1.685 |
| 13 | RB770Z | zwart | 30-10-2017 | €39.289,00 | 4 | 1.685 |
| 14 | RB502X | grijs | 27-10-2017 | €36.790,00 | 4 | 1.685 |
| 15 | HR941G | zwart | 18-12-2015 | €39.790,00 | 4 | 1.685 |
| 16 | 5XHB57 | zwart | 24-11-2014 | €36.240,00 | 4 | 1.999 |
| 17 | PL279F | rood | 25-07-2017 | €42.789,00 | 4 | 1.685 |
| 18 | 35TZP7 | zwart | 4-05-2012 | €38.345,00 | 4 | 1.685 |
| 19 | KX409H | blauw | 16-12-2016 | €42.995,00 | 4 | 1.999 |
| 20 | 4KPS27 | zwart | 19-06-2013 | €36.085,00 | 4 | 1.999 |
| 21 | RP034F | grijs | 3-01-2018 | €36.790,00 | 4 | 1.685 |
| 22 | HN272F | grijs | 4-12-2015 | €30.790,00 | 4 | 1.685 |
| 23 | 7TBZ76 | zwart | 31-12-2013 | €35.740,00 | 4 | 1.999 |
| 24 | 8KBS90 | grijs | 2-05-2013 | €36.290,00 | 4 | 1.685 |
| 25 | 3KJJ59 | grijs | 3-05-2013 | €36.085,00 | 4 | 1.999 |
| 26 | GR372G | zwart | 24-07-2015 | €36.795,00 | 4 | 1.999 |
| 27 | ZS761X | grijs | 26-09-2019 | €39.215,00 | 4 | 1.591 |
| 28 | KT393B | grijs | 24-11-2016 | €37.995,00 | 4 | 1.999 |
| 29 | 6SNK07 | zwart | 8-11-2013 | €34.445,00 | 4 | 1.999 |
| 30 | TS573L | blauw | 11-10-2018 | €45.715,00 | 4 | 1.598 |