Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Kia | ||||||||||||||
fabrikant | Kia Motors Slovakia S.r.o. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Cee D | ||||||||||||||
variant | F5P81 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 187 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 16.284,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.071,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2009 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0121*13 | ||||||||||||||
uitvoering | M56AZ1 | ||||||||||||||
type | ED | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | ED | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0121*13 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 13 mrt 2009 - vr 19 jun 2009 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 31 mei 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 3 jun 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 16 dec 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 16 dec 2009 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.217 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.317 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.820 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 550 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.820 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.020 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 447,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 179,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 152,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 265,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 152,7 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152,8 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.396 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 80.00 kW (109 pk) bij 6.200 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | G4FA-I | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 13 mrt 2009 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.90 l/100km (1:14,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 7.53 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.47 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 161 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 125 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 138 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.235 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.047 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.053 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 30 mei 2018 12:04 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 31 mei 2019 |
ma 20 mei 2019 15:10 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
ma 20 mei 2019 15:10 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 31 mei 2020 |
vr 15 mei 2020 15:18 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 31 mei 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 138 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.217 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50SNX1 | grijs | 20-02-2012 | €20.685,00 | 4 | 1.396 |
2 | 27SGN8 | grijs | 29-09-2011 | €23.385,00 | 4 | 1.591 |
3 | PF873K | grijs | 30-05-2011 | €21.748,00 | 4 | 1.591 |
4 | 98XGBP | blauw | 4-05-2007 | €22.044,00 | 4 | 1.591 |
5 | 7TNN20 | grijs | 29-03-2014 | €27.690,00 | 4 | 1.582 |
6 | 5ZFH92 | grijs | 16-01-2015 | €25.040,00 | 4 | 1.591 |
7 | 07ZRB9 | zwart | 15-01-2013 | €21.685,00 | 4 | 1.591 |
8 | 00RJV9 | geel | 27-06-2011 | €19.585,00 | 4 | 1.396 |
9 | 83RXH7 | zwart | 12-08-2011 | €19.685,00 | 4 | 1.396 |
10 | 29SJG6 | grijs | 25-10-2011 | €20.685,00 | 4 | 1.396 |
11 | 45LHF9 | grijs | 29-04-2010 | €19.085,00 | 4 | 1.396 |
12 | 4SNL37 | zwart | 28-09-2007 | € - | 4 | 1.591 |
13 | GP440Z | grijs | 29-07-2015 | €25.390,00 | 4 | 1.591 |
14 | 76ZDH8 | wit | 8-10-2012 | €18.995,00 | 4 | 1.591 |
15 | 4SBS86 | grijs | 31-01-2014 | €24.190,00 | 4 | 1.591 |
16 | 44XFBJ | blauw | 20-04-2007 | € - | 4 | 1.396 |
17 | 01NJH6 | zwart | 23-09-2010 | €18.885,00 | 4 | 1.396 |
18 | 31KHS5 | grijs | 28-11-2009 | €16.284,00 | 4 | 1.396 |
19 | 02KVK9 | zwart | 19-02-2010 | €18.785,00 | 4 | 1.396 |
20 | 4KJJ51 | zwart | 8-05-2013 | €24.191,00 | 4 | 1.591 |
21 | 85LBB4 | zwart | 19-03-2010 | €20.085,00 | 4 | 1.396 |
22 | 01KHB3 | zwart | 13-11-2009 | €19.184,00 | 4 | 1.396 |
23 | 3KRS80 | oranje | 2-07-2013 | €20.690,00 | 4 | 1.591 |
24 | 96LGF8 | grijs | 20-04-2010 | €18.585,00 | 4 | 1.396 |
25 | 45ZDFN | grijs | 4-01-2008 | €20.544,00 | 4 | 1.396 |
26 | 8XDV10 | grijs | 25-07-2014 | €22.390,00 | 4 | 1.591 |
27 | 32XTZX | blauw | 16-07-2008 | €20.828,00 | 4 | 1.591 |
28 | 6SNH19 | zwart | 9-11-2013 | €21.890,00 | 4 | 1.591 |
29 | 42TGD9 | zwart | 24-01-2012 | €20.685,00 | 4 | 1.396 |
30 | 69NZG3 | grijs | 3-01-2011 | €18.885,00 | 4 | 1.396 |